Für ein SV 09 Buchprojekt werden Trainernamen gesucht.

14.04.´20

Für ein SV 09 Buchprojekt werden Trainernamen  gesucht.

Wer kann helfen ?

Informationen  bitte direkt, per E – Mail, an:

michael [dot] josef [dot] koch [at] t-online [dot] de

 

Saison Spielklasse Platz Punkte Info Trainer
1909 / 1910
1910 / 1911
1911 / 1912 C – Klasse 4. 10
1912 / 1913 C – Klasse
1913 / 1914 C – Klasse 4. 7
1914  /1915 1. Weltkrieg
1915 / 1916 1. Weltkrieg
1916 / 1917 1. Weltkrieg
1917 / 1918 1. Weltkrieg
1918 / 1919
1919 / 1920 B 1 – Klasse 5. 9
1920 / 1921 Kreisliga 1. Aufstieg
1921 / 1922 Bezirksklasse
1922 / 1923 Bezirksklasse
1923 / 1924 Bezirksklasse
1924 / 1925 Bezirksklasse
1925 / 1926 Bezirksklasse
1926 / 1927 Bezirksklasse Abstieg
1927 / 1928 Kreisliga 1. Aufstieg
1928 / 1929 Bezirksklasse Abstieg
1929 / 1930 Kreisliga
1930 / 1931 Bezirksklasse 10. 12:28
1931 / 1932 Bezirksklasse 4. 23:17
1932 / 1933 Bezirksklasse 1. 30:6 Aufstieg
1933 / 1934 Bezirksklasse 2.
1934 / 1935 Bezirksklasse 2. 24:12
1935 / 1936 Bezirksklasse 1. 30:6 Relegation ./.
1936 / 1937 Bezirksklasse 2. 23:9
1937 / 1938 Bezirksklasse 3. 26:10
1938 / 1939 Bezirksklasse 4. 18:18
1939 / 1940 2. Weltkrieg
1940 / 1941 2. Weltkrieg
1941 / 1942 2. Weltkrieg
1942 / 1943 2. Weltkrieg
1943 / 1944 2. Weltkrieg
1944 / 1945 2. Weltkrieg
1945 / 1946 Kreisliga  A 5. 24:20

 

Saison Spielklasse Platz Punkte Info Trainer
1946 / 1947 1.Rheinbezirksliga 10. 12:32 Abstieg
1947 / 1948 Bezirksklasse 5. 16:20
1948 / 1949 Bezirksklasse 9. 14:22 Abstieg
1949 / 1950 Kreisliga A 2. 47:13 Aufstieg
1950 / 1951 Bezirksklasse 5. 28:28
1951 / 1952 Bezirksklasse 9. 22:30
1952 / 1953 Bezirksklasse 2. 36:16
1953 / 1954 Bezirksklasse 1. 33:11 Aufstieg
1954 / 1955 Landesliga 16. 13:47 höchste Liga FVM
1955 / 1956 Bezirksklasse 6. 27:25
1956 / 1957 Bezirksklasse 2. 40:8
1957 / 1958 Bezirksklasse 1. 45:7 Aufstieg
1958 / 1959 Landesliga 9. 27:29
1959 / 1960 Landesliga 16. 10:50 Abstieg
1960 / 1961 Bezirksklasse 9. 23:29
1961 / 1962 Bezirksklasse 4. 35:21
1962 / 1963 Bezirksklasse 8. 26:26
1963 / 1964 Bezirksklasse 4. 30:22
1964 / 1965 Bezirksklasse 14. 10:18
1965 / 1966 Bezirksklasse 4. 32:24
1966 / 1967 Bezirksklasse 11. 25:31
1967 / 1968 Bezirksklasse 14. 26:34 Abstieg
1968 / 1969 Kreisliga A
1969 / 1970 Kreisliga A
1970 / 1971 Kreisliga  A Aufstieg Fritz Hahn
1971 / 1972 Bezirksklasse 11. 27:33 Mimo d’Amore
1972 / 1973 Bezirksklasse 2. 39:21 Mimo d’Amore
1973 / 1974 Bezirksklasse 11. 24:36
1974 / 1975 Bezirksklasse 16. 22:42 Abstieg
1975 / 1976 Kreisliga A
1976 / 1977 Bezirksklasse
1977 / 1978 Kreisliga  A
1978 / 1979 Kreisliga  A Werner Löbach
1979 / 1980 Paul Mebus
1980 / 1981 Kreisliga A 16. Abstieg Matthias Steinlein
1981 / 1982 Kreisliga  B 1. Aufstieg Karl-Josef Schumacher
1982 / 1983 Kreisliga  A 1. Aufstieg Karl-Josef Schumacher
1983 / 1984 Bezirksliga 5. 30:30 Karl-Josef Schumacher
1984 / 1985 Bezirksliga 9. 28:32 Rolf Martinet

 

Saison Spielklasse Platz Punkte Info Trainer
1985 / 1986 Bezirksliga 16. 11:49 Abstieg Rüdiger Grotklags
1986 / 1987 Kreisliga A
1987 / 1988 Kreisliga  A 12. 25 Toni Strausfeld
1988 / 1989 Kreisliga A 6. 32:28 Volker Hofferberth
1989 / 1990 Kreisliga A 3. 37:23 Thomas Michels
1990 / 1991 Kreisliga A 4. 35:25 Thomas Michels
1991 / 1992 Kreisliga  A 4. 35:21 Thomas Michels
1992 / 1993 Kreisliga  A 1. 48:12 Aufstieg Toni Schyns
1993 / 1994 Bezirksliga 8. 25:31 Toni Schyns
1994 / 1995 Bezirksliga 8. 31:23 Toni Schyns
1995 / 1996 Bezirksliga 13. 33 Relegation ./. Volker Hofferberth
1996 / 1997  Kreisliga A 2. 59 Relegation ./. Ralf Bäumer
1997 / 1998 Kreisliga A 7. 39 Hermann-Josef Geisler
1998 / 1999 Kreisliga A 4. 55 Hermann-Josef Geisler
1999 / 2000 Kreisliga A 4. 58
2000 / 2001 Kreisliga A 2. 57
2001 / 2002 Kreisliga  A 12. 35
2002 / 2003 Kreisliga A 14. 28
2003 / 2004 Kreisliga  A 1. 57 Aufstieg
2004 / 2005 Bezirksliga 13. 29
2005 / 2006 Bezirksliga 15. 27 Abstieg Friedhelm Kaus
2006 / 2007 Kreisliga  A 7. 44
2007 / 2008 Kreisliga  A 2. 70 Aufstieg Joachim Weißenfels
2008 / 2009 Bezirksliga 15. 15 Abstieg Hermann-Josef Geisler
2009 / 2010 Kreisliga  A 7. 38 Hermann-Josef Geisler
2010 / 2011 Kreisliga  A 13. 33 Abstieg Markus Ebeling
2011 / 2012 Kreisliga  B 3. 62 Markus Ebeling / Dietmar Rombach
2012 / 2013 Kreisliga  B 1. 73 Aufstieg Dietmar Rombach
2013 / 2014 Kreisliga  A 1. 71 Aufstieg Dietmar Rombach
2014 / 2015 Bezirksliga 15. 24 Abstieg Dietmar Rombach / Michael Schmitt
2015 / 2016 Kreisliga  A 12. 34 Destan Oglu
2016 / 2017 Kreisliga  A 11. 31 Michael März
2017 / 2018 Kreisliga  A 6. 45 Kosta Pentazidis
2018 / 2019 Kreisliga  A 13. 26 Kosta Pentazidis
2019 /2020 Kreisliga  A Peter Joest